21st Griffin Cup | |||||
2024 Tampere Raflatac | |||||
Pori | |||||
RafllaStars | |||||
Tervasaari | |||||
Kymi | |||||
GHO | |||||
Si-Su Pietarsaari | |||||
Rauma | |||||
Korkeakoski | |||||
Raflarocks | |||||
Augsburg | |||||
20th Griffin Cup | 19th Griffin Cup | 18th Griffin Cup | 17th Griffin Cup | 16th Griffin Cup | |
2023 Espoo GHO | 2019 Pietarsaari | 2018 Mikkeli | 2017 Rauma | 2016 Pori | |
1. | Raflatac | SI-SU Pietarsaari | Kymi | Kymi | Kymi |
2. | Pori | Raflatac | SI-SU Pietarsaari | Rauma | Pori |
3. | Rauma | GHO | Raflatac | GHO | Raflatac |
4. | Kymi | Schongau | Schongau | Raflatac | SI-SU Pietarsaari |
5. | GHO Housley | Kymi | GHO | Rauma II | Rauma II |
6. | Schongau | Pellos | Kaukas | Kaukas | Rauma |
7. | SI-SU Pietarsaari | Augsburg | Pellos | SI-SU Pietarsaari | GHO |
8. | Tervasaari | Rauma | Rauma | Schongau | Tervasaari |
9. | GHO Yzerman | Pori | Dream Team | Pori | Schongau |
10. | Augsburg | Tervasaari | Tervasaari | Pellos | Kaukas |
11. | – | Pori | Tervasaari | Pellos | |
12. | – | Augsburg | Augsburg | Augsburg | |
15th Griffin Cup | 14th Griffin Cup | 13th Griffin Cup | 12th Griffin Cup | 11th Griffin Cup | |
2015 Augsburg | 2014 Valkeakoski | 2013 Lappeenranta | 2012 Tampere | 2011 Kuusankoski | |
1. | SI-SU Pietarsaari | Kymi | Kaukas | Kymi | Kymi |
2. | Schongau | Kaukas | Kymi | Wisaforest | Rauma |
3. | Kymi | Tervasaari | Wisaforest | Schongau | Kaukas |
4. | Rauma | Pori | Pellos | Tervasaari | Wisaforest |
5. | Tervasaari | Rauma | Pori | Raflatac | Pori |
6. | Kaukas | Schongau | GHO | Rauma | Raflatac |
7. | Pori | Pellos | Tervasaari | Pori | Tervasaari |
8. | Pellos | SI-SU Pietarsaari | Raflatac | Pellos | Pellos |
9. | GHO | Raflatac | Schongau | Augsburg | Schongau |
10. | Augsburg | Tervasaari II | Rauma | Kaukas | Augsburg |
11. | Augsburg II | Augsburg | Kaukas II | – | – |
12. | Raflatac | Louisenthal | Augsburg | – | – |
10th Griffin Cup | 9th Griffin Cup | 8th Griffin Cup | 7th Griffin Cup | 6th Griffin Cup | |
2010 Schongau | 2009 Mikkeli | 2008 Pietarsaari | 2007 Rauma | 2006 Lappeenranta | |
1. | Schongau | Kymi | Kaukas | Kaukas | Wisaforest |
2. | Kaukas | Pellos | Kymi | Rauma | Voikkaa |
3. | Wisaforest | Rauma | Wisaforest | Kymi | Kaukas |
4. | Raflatac | Tervasaari | Raflatac | Voikkaa | Kaukas 35+ |
5. | Kymi | Kaukas | Rauma | Wisaforest | Rauma |
6. | Rauma | Wisaforest | Voikkaa | Tervasaari | Pellos |
7. | Pellos | Schongau | Tervasaari | Pori | Kymi |
8. | Tervasaari | Dream Team | Kajaani | Kajaani | Tervasaari |
9. | Pori | Pori | Schongau | Pellos | Kajaani |
10. | Schongau II | Raflatac | Pori | Raflatac | Schongau |
11. | Louisenthal | Louisenthal | Pellos | Louisenthal | Raflatac |
12. | Augsburg | Augsburg | Augsburg | Augsburg | Louisenthal |
5th Griffin Cup | 4th Griffin Cup | 3rd Griffin Cup | 2nd Griffin Cup | 1st Griffin Cup | |
2005 Augsburg | 2004 Valkeakoski | 2003 Kuusankoski | 2002 Tampere | 2001 Kuusankoski | |
1. | Kaukas | Kaukas | Jokilaakso | Voikkaa | Kaukas |
2. | Wisaforest | Rauma | Kaukas | Rauma | Raflatac |
3. | Kajaani | Voikkaa | Voikkaa | Kaukas | Voikkaa |
4. | Kymi | Jokilaakso | Raflatac | Raflatac | Rauma |
5. | Voikkaa | Raflatac | Rauma | Tervasaari | Tervasaari |
6. | Tervasaari | Schongau | Tervasaari | Jokilaakso | Jokilaakso |
7. | Raflatac | Augsburg | Schongau | – | – |
8. | Augsburg | Tervasaari | Augsburg | – | – |
9. | All Stars | – | – | – | – |
10. | Schongau | – | – | – | – |
11. | Louisenthal | – | – | – | – |
12. | Augsburg II | – | – | – | – |
Uusi mestari – Pori
Mestari – Pori
2. RaflaStars
3. Tervasaari
4. Kymi
5 GHO
6. Si-Su Pietarsaari
7. Rauma
8. Korkeakoski
9. Raflarocks
10. Augsburg
Pelkkää hymyä! All smiles! Kiitos Raflatac! Danke Raflatac!
UUDET MESTARIT 2023: RAFLATAC
Jatketaan – Vorwärts – Let’s go
2002 Champion Captain – 2002 mestarikapteeni
Historiaa – Historie – History
2020 Griffin Cup on peruttu
Korona pandemia sen teki. Ensi vuonna GHO järjestää kisat. Siihen asti – ollaan ihmisiksi!
2020 Griffin Cup ist abgesagt
Corona pandemia has es gemacht. Nächstes Jahr GHO arrangiert Cup. Bis dann – Sich betragen!
2019 Maalintekijät
2019 Pietarsaari maalintekijät / scorers
SI-SU Pietarsaari
Simon Slussnäs 8
Erno Tyni 7
Petri Laitinen 4
Rami Pitkänen 4
Jorma Jaatinen 3
Jonas Kasslin 3
Kari-Matti Inkamo 1
Sami Lassila 1
Tommi Pippola 1
Marko Saari 1
Ronny Höglund 1
Mikko Heinonen 1
Raflatac
Petri Pesonen 7
Sami Siljander 3
Jukka Järvinen 2
Petri Laine 2
Pasi Lehtonen 1
GHO
Jyri Hakulinen 6
Jarno Jalkanen 6
Antti Lyytikäinen 4
Joni Salmela 4
Petteri Laakso 3
Viljami Rissanen 3
Timo Kaulio 2
Schongau
Florian Höfler 6
Rainer Knäbel 4
Reiner Lohr 4
Max Söll 3
Bastian Leder 1
Tobias Scuppe 1
Thomas Schopf 1
Kymi
Petri Sorsa 5
Marko Mallat 3
Mikko Lantta 3
Joe Nurmi 2
Antti Metiäinen 1
Jani Tamminen 1
Pellos
Pekka Ruuth 3
Santtu Summanen 3
Jarkko Laanterä 2
Jussi Minkkinen 2
Konsta Taipale 2
Pekka Niilonen 1
Petri Puustinen 1
Petri Sihvonen 1
Augsburg
Florian Ludl 4
Joni Salmela 4
Ari Mikkonen 3
Antti Niskanen 2
Petri Taipale 1
Stefan Weinrauch 1
Rauma
Juhani Ellä 4
Janne Pool 4
Antti Niskanen 2
Marko Mäkinen 1
Arttu Sihvo 1
Ville Sihvo 1
Siivonen 1
Pori
Niklas Lindström 2
Nro 10 2
Jonne Lehtimäki 1
Tuomas Peltola 1
Nro 12 1
Tervasaari
Lasse Järvinen 1
Timo Hietamäki 1
Ville Mäkinen 1
Jari Nieminen 1
Atte Palmu 1
Mikko Tienhaara 1
Petri Tynskä 1
2019 standings – Sijoitukset
2019 Griffin Cup Pietarsaari sijoitukset / Standings
1. SI-SU Pietarsaari
2. Raflatac
3. GHO
4. Schongau
5. Kymi
6. Pellos
7. Augsburg
8. Rauma
9. Pori
10. Tervasaari